| A háttérkép a http://nagyhideghegy.hu oldalról származik. |
|
| Idő/nap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | Tanszéki értekezlet | Sugárzások fizikája | alaplabor I. | ||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | Körny.fizikai kísérletek közép- iskolában | Modern fizika | |||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | Környezet- fizika laboratórium PIL | ||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 |
Ortvay
kollokvium | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||