| Háttér: http://infornax.huoldalról származik. | 11. 02. |
|
és az eggyel
korábbi
| Idő \ nap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 |
Sugárzások fizikája BET |
Modern fizika PET vagy RFA | Környezet- fizika laboratórium FDO | ||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
Modern fizika PET vagy RFA | Fogadóóra 09.20.-n elmarad | |||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | Fogadóóra 09.17.-n elmarad | ||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 |
Ortvay
kollokvium | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |