| Legutóbb 2017. 02. 7.-n 13:34-kor frissült; háttér innen. |
|
Órarend (2016-2017-1) és az eggyel
korábbi
| Idő \ nap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | Modern fizika PET vagy RFA | Környezet- fizika labor. ADM PTL | |||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 |
Sugárzások fizikája BET vagy KOZ | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
Modern fizika PET vagy RFA |
Fogadó- óra | |||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
Fogadó- óra | OBM Sugár- védelem É 5.86 | |||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |