| Legutóbb 1970. 01. 1.-n 01:00-kor frissült; háttér innen. |
|
| Idő \ nap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | Sugárzások fizikája BET vagy KOZ | Modern fizika PET vagy RFA | |||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | Fogadó- óra | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 |
Környezet- fizika labor. ADM PTL | Fogadó- óra | |||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | Modern fizika PET vagy RFA | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |